Här visas de aktuella elpriserna i elområde 4. Tillhör du ett annat område kan du få ett exakt pris genom att fylla i ditt postnummer.
Avtalsform | Elpris (öre/kWh) | Moms % | Summa elpris (öre/kWh) |
Höstkampanj 6 mån | 93,22 | 25 % | 116,53 |
Höstkampanj 1 år | 84,68 | 25 % | 105,85 |
Höstkampanj 2 år | 85.72 | 25 % | 107.15 |
Fast pris 6 mån | 93,22 | 25 % | 116,53 |
Fast pris 1 år | 84,68 | 25 % | 105,85 |
Fast pris 2 år | 85.72 | 25 % | 107.15 |
Rörligt elpris | 40,38 | 25 % | 50,48 |
Mix pris 6 mån | 66,80 | 25 % | 83,50 |
Mix pris 1 år | 62,53 | 25 % | 78,16 |
Prova på el | 36,38 | 25 % | 45,48 |
Priser är angivna i öre/kWh, en fast månatlig avgift på 50 kronor inklusive moms tillkommer för samtliga avtalsformer. Det rörliga priset ovan är oktober månads pris.
För att se aktuella spotpriser och mycket mer, ladda ner vår app:
Prishistorik RÖRLIG el
Priserna gäller elområde 4 och är angivna inklusive elcertifikat och påslag men exklusive årsavgift och moms. För rörligt pris avses föregående månads rörliga pris.
Vad väljer andra?
Här kan du se vilka avtal som tecknas varje månad.