Vi rekommenderar vårt förvaltade elhandelsavtal Hansa Trygg till företag med en elanvändning över 100 MWh/år.
Prismodell | Återkommande prissäkringar som ger ett stabilt och förutsägbart elpris |
Inköpsmodell | 36, 48 eller 60 månader. 50, 60, 70, 80 eller 90 procent säkringsgrad |
Personlig kontakt | Ingår |
Miljöval | 100 procent förnybar leverans 100 procent fossilfri leverans |
Aktuell prisnivå | Fast påslag per kWh, kontakta oss för offert |
Kostnad | Månadsavgift: 40 kronor per anläggning Avgift för tjänst: 150 kronor per månad per portfölj (elområde) Pris per användare i uppföljningsverktyg: 150 kronor per månad |
Uppföljning | Digitalt uppföljningsverktyg, regelbundna nyhetsbrev om marknadsutvecklingen |
Avtalsform | Tidsbestämt |
Bindningstid | 48, 60 eller 72 månader |
Uppsägningstid | Senast 60 dagar före avtalsförlängning |
Förlängning | Årlig automatisk förlängning med 12 månader |
Vad fingår i det förvaltade elhandelsavtalet Hansa Trygg?
- Inköpsmodell som är anpassad individuellt anpassad till varje kund.
- Inloggning till digitalt uppföljningsverktyg som innehåller bland annat:
-
- detaljerade rapporter och överskådlig information om nuvarande och förväntad användning och kostnad
- överblick över befintliga prissäkringar och ditt medelpris
- kostnadsprognoser för kommande år
- detaljbild för beståndsdelarna i just ditt medelpris
- aktuella marknadspriser och historik.
- Anläggningar kan enkelt läggas till eller dras ifrån avtalet
- Personlig kontakt, stöd och rådgivning